Contribution à l’Etude des Performances des Onduleurs Multiniveaux sur les Réseaux de Distribution
dc.contributor.author | MESBAHI NADHIR | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T11:00:07Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T11:00:07Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Ce manuscrit est consacré au traitement de deux thématiques sur le développement des moyens modernes de dépollution des réseaux électriques. Celles-ci vont permettre d’améliorer la qualité de l’énergie électrique par l’utilisation des filtres actifs parallèles, pour compenser les harmoniques de courants et la puissance réactive sous différentes conditions de tensions de la source. La première consiste à développer de nouvelles structures de filtres actifs parallèles, reposant sur l’utilisation des onduleurs multiniveaux. Dans ce contexte, nous aborderons les structures de différents filtres actifs parallèles (à deux niveaux, à trois niveaux et à cinq niveaux) en vue de réduire le taux d’harmonique en courant et de corriger le facteur de puissance tout en respectant les normes internationales en vigueur. Les résultats de simulation montrent que la topologie basée sur l’onduleur à cinq niveaux est meilleure en termes de forme d’ondes des courants de source et leur contenu harmonique. Deux types de régulateurs sont envisagés : régulateur conventionnel et régulateur flou. L’application de la logique floue au filtre actif parallèle donne de meilleures performances en comparaison avec celle de régulation classique. La seconde concerne l’application de la commande en puissance au filtre actif parallèle en vue de compenser les harmoniques de courants et la puissance réactive susceptibles d’apparaître dans les réseaux électriques. Deux techniques de commande directe de puissance, l’une basée sur le filtre passe-bas et l’autre basée sur le filtre multi-variable ont été proposées. Celles-ci reposent sur la sélection des vecteurs de tension de l’onduleur appropriés, via une table de commutation, pour contrôler les puissances active et réactive instantanées injectées dans le réseau électrique. Les résultats de simulation confirment la supériorité de la loi de commande de puissance basée sur l’utilisation d’un filtre multi variable, en terme de performances, particulièrement lors de sévères perturbations. Les simulations ont été mises en oeuvre à l’aide du logiciel Matlab/Simulink et l’implantation en temps réel a été élaborée grâce à une carte contrôleur du système dSPACE 1103. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2574 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution à l’Etude des Performances des Onduleurs Multiniveaux sur les Réseaux de Distribution | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |