Ecologie du Fuligule nyroca (Aythya nyroca) dans le Nord-est algérien: lac Tonga
| dc.contributor.author | HOUMANI MOUNIRA | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-22T13:35:59Z | |
| dc.date.available | 2023-01-22T13:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Le Fuligule nyroca Aythya nyroca c’est une espèce classés dans la liste rouge de l’UICN comme menacées, elle est également protégées par la législation algérienne au tant que espèce menacées de disparition. Notre travail mené entre Mars et Juillet 2011 , a porté d’une part sur le suivi de la dynamique de la population du Fuligule nyroca durant la période de reproduction sur le site Ramsar du Lac Tonga, site de nidification le plus important de cette espèce sur la rive sud de Méditerranée et d’autre part sur le suivi de la reproduction :Les paramètres mesurés concernant les caractéristiques des nids(diamètre interne, diamètre externe et hauteur),les paramètres démographiques(Date et période de ponte, grandeur de ponte ,période d’incubation et le taux d’éclosion) ainsi que les mesures biométriques des œufs. La population reproductrice du Fuligule nyroca a été estimée 430 individus. La ponte s’étale de fin Avril à la mi-juillet, le premier nid a été observé le 27 Avril et le dernier le 03 juillet. Les nids sont surélevés de 1 a 3 m par rapport au niveau de l’eau. Leur diamètre externe moyenne 31,115±5,642cm variant entre 19 et 51cm, leur diamètre interne moyen 17,615±2,849cm variant entre 13 et 26 cm et leur hauteur de nid moyenne 12,153±8,586cm variant entre 5 et 37 cm. Les femelles pondent entre 01 et 27 œufs, leur longueur moyenne 50,993±1,9 variant entre 39,18et57,10mm ,leur largeur moyenne37,170±1,742mm variant entre 33,09 et 47,20mm et leur poids moyenne 38,717±3,774g variant entre 32,00 et 49,70g .La période d’incubation varie de 25 a 27 jours. Ce n’est qu’une étude préliminaire qui mériterait d’être approfondie en raison du statut de notre modèle inscrit sur liste rouge au niveau de l’IUCN. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1391 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Ecologie du Fuligule nyroca (Aythya nyroca) dans le Nord-est algérien: lac Tonga | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |