Contribution à l’étude de la longévité et de la qualité technologique au vieillissement naturel de semences macrobiotiques : cas du genre Triticum sp
dc.contributor.author | SOUSSA, Amel épouse Djabelkhir | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T13:31:12Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T13:31:12Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Ce travail avait pour objectif d’étudier l’effet de vieillissement naturel sur la viabilité et la qualité technologique de quatre variétés de blé dur, conservées pendant deux années sous deux conditions de stockage à savoir des conditions favorables dans la chambre froide, température (–04c°) ; humidité (12%) ; et des conditions défavorables (ambiantes) , température estimée entre 10 et 36°C;et une humidité relative de 48 à 83%. Pour ce faire, une étude des paramètres, morphologiques, physiologiques, biochimiques et technologiques a été initiée sur la semence et ce, pendant la phase de germination, croissance et sur la plante entière. Dans une première phase nous avons étudié l’effet du vieillissement accéléré sur la germination et l'établissement des jeunes plants vigoureux des semences de quatre variétés de blé dur, Celles-ci ont bien supporté le VA de courte durée par rapport au VA de longue durée où l’effet négatif sur la germination et la croissance des plantules s’est avéré drastique. Toutefois, des différences variétales de comportement ont été enregistrées à l’issu de ce test. Concernant l’effet de vieillissement naturel sur la viabilité et la qualité technologique de quatre variétés de blé dur sous les deux conditions favorables et défavorables, Les résultats obtenus montre que d’une manière générale, les variétés sont plus sensibles aux conditions défavorables de vieillissement naturel, alors que sans les conditions favorables, l’effet est moins drastique. En conclusion, l'étude a montré que le vieillissement naturel provoque des mécanismes similaires de réponse chez les quatre variétés mais à des degrés différent | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1101 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution à l’étude de la longévité et de la qualité technologique au vieillissement naturel de semences macrobiotiques : cas du genre Triticum sp | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |