Systèmes de Prédiction Basée Web : Applications aux Séries Temporelles
dc.contributor.author | Karima BENLEMBAREK | |
dc.date.accessioned | 2023-05-14T13:14:12Z | |
dc.date.available | 2023-05-14T13:14:12Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Nous assistons au développement de la technologie Web et de l’évolution de l’Internet et leurs avantages offerts aux différents domaines et applications. Parmi les domaines qui ne sont pas encore au diapason de cette évolution, se trouve le domaine énergétique. Les compagnies énergétiques ont besoin d’une prédiction à court terme de la demande de la charge électrique et afin de réaliser une gestion avec succès, plusieurs méthodes et applications sont utilisées. Cependant, la plupart des travaux réalisés pour la prédiction à court terme de la charge électrique, en utilisant les réseaux de neurones, sont réalisés en monoposte. Donc, nous nous intéressons légitimement à ce problème et afin de publier les applications de prédiction crées et les partager en multipostes, notre mémoire se focalise sur la technologie Web et a pour objectif de réaliser un système de prédiction basé Web appliqué aux données traitées comme séries temporelles en utilisant l’un des paradigmes le plus populaire de l’intelligence artificielle (IA) : les réseaux de neurones artificiels (RNA). Nous avons réalisé un système de prédiction de 24 pas (heures) en avant en utilisant le type des RNA le plus utilisé pour la prédiction : le Perceptron Multi Couches (PMC). Ce modèle permet de prédire la charge électrique algérienne traitée comme série temporelle. Cette application est réalisée en langage de programmation C# sous l’environnement de développement Visual Studio 2008. Toujours dans le domaine de prédiction à court terme et sous le même langage de programmation, un autre système de prédiction basé Web a été réalisé dans le but de confirmer l’applicabilité de l’approche de modélisation, à savoir un système de l’échangeur de chaleur. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2785 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Systèmes de Prédiction Basée Web : Applications aux Séries Temporelles | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |