Evaluation de la pollution des sols et des eaux de la plaine de Bounamoussa et essais de dépollution
dc.contributor.author | ZAOUI, Lilia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T09:18:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T09:18:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | L’oued Bounamoussa situé dans l’extrême Nord-Est Algérien, représente un réservoir naturel remarquable d’eaux superficielles et souterraines de la région d’El Tarf par son apport annuel important et ce malgré la variabilité pluviométrique d’une année à une autre. Dans cet espace, l’eau représente le facteur moteur du développement industriel, touristique, agricole, urbain et rural de la région, nécessitant sa mobilisation en quantités énormes. En effet, on y trouve une superficie importante des terres agricoles, qui occupe la majorité de la surface de la région, un principal réservoir d'eau superficielle, le barrage de la Cheffia. A cet effet, la chimie des eaux superficielles et du sol dans la plaine de Bounamoussa est souvent influencée par l’effet de la dissolution des formations géologiques, les rejets industriels et surtout l’activité agricole. Dans le but d'évaluer de façon préliminaire la pollution des eaux superficielles et des sols, la méthodologie d’étude a été menée afin de contrôler l’état actuel de la chimie des eaux, son évolution dans le temps et dans l’espace en fonction de la variation des paramètres physico chimiques de l’eau ainsi que leurs aptitudes a l’irrigation d’une part, et sur l’analyse physico chimiques des horizons de surface des sols et la teneur des éléments traces métallique et non métalliques du sol de la région (Pb, Cd, Fe, Zn, Cu, Co, Hg et Mn) à l’aide d’un ICP-MS. Les résultats des analyses physico-chimiques de ces eaux montrent une évolution progressive des valeurs de certains éléments chimiques le long de l’oued Bounamoussa avec une minéralisation moyenne et un pH neutre avec un léger gradient croissant de l’amont vers l’aval, ce qui les qualifie d’excellente qualité. Ainsi que les eaux de notre zone d’étude sont très pauvres en sels solubles et ne présente aucun risque immédiat pour son utilisation en irrigation. L’évolution spatiotemporelle des teneurs moyennes des cations et anions présente le même ordre d’abondance décroissant pour les deux saisons comme suit: Na+ > Ca+2 > Mg+2 > K+ et Cl- > SO4 -2 > NO3 - > NO2 - . L’interprétation des différents résultats obtenus, a permis de déterminer les propriétés physiques et chimiques des eaux superficielles. L’utilisation des diagrammes de représentation graphique des eaux (diagramme de Piper, Riverside et Schoeller-Berkaloff) a permis de confirmer la dominance les ions responsables des faciès chimiques des eaux et les formations géologiques à l’origine de ces faciès. L’étude de la qualité du sol montre une minéralisation s’est transmise vers les sols et conduit à la détérioration de sa qualité. Quatre éléments métalliques ont été détectés dans les sols analysés (Fe, Mn, Pb et Zn), les valeurs enregistrées (excepté Mn et Zn) sont nettement supérieures aux normes, particulièrement à proximité des sites en activité agricole intense et rejets industriels, ce qui confirme l’impact des ces rejets sur l’agro-système de la région. Alors que les ETMs à savoir Cd, Hg, Cu et Co ne montrent aucune contamination et ils ne présentent aucune nuisance à l’environnement. L’oued Bounamoussa va agit par conséquent comme une source diffuse des contaminants tout au long de son parcours. Les résultats de l'analyse statistique confirment ceux obtenus en laboratoire et révèlent d'abord une variabilité entre les stations intra-saisons (variabilité inter-site) et deuxièmement une variabilité potentielle entre les deux saisons (variabilité inter-saisons). | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1234 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Water in nature and society | |
dc.subject | Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING::Plant production::Agronomy | |
dc.title | Evaluation de la pollution des sols et des eaux de la plaine de Bounamoussa et essais de dépollution | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |