Etude de différentes propriétés structurales électroniques optiques thermodynamiques et magnétiques des semi conducteurs magnétiques dilués dms
dc.contributor.author | Akroud, Karima | |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T13:11:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-09T13:11:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons examiné les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des composés ?Ga?_(1-x) ?Fe?_x Sb (x = 0.125, 0.25, 0.5) en utilisant des calculs de premiers principes basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) et la DFT+U. Nous avons observé que le paramètre de Coulomb U joue un rôle crucial dans la prédiction de l'état magnétique stable correct. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/3509 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude de différentes propriétés structurales électroniques optiques thermodynamiques et magnétiques des semi conducteurs magnétiques dilués dms | |
dc.type | Thesis |
Fichiers
Bundle original
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- Thèse AKROUD Karima.pdf
- Taille:
- 7.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Bundle de license
1 - 1 sur 1
Pas de vignette d'image disponible
- Nom:
- license.txt
- Taille:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: