Optimisation des paramètres élastiques d’un système multicouches supraconducteur par des techniques acoustiques
dc.contributor.author | SAYOUD NAWAL | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T09:23:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T09:23:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Le présent travail traite de l’étude par simulation des propriétés élastiques de certains matériaux massifs (nus), en l’occurrence l’YBACuO et le PrBACuO, et de matériaux revêtus (couche/substrat) : YBACuO / PrBACuO et PrBACuO / YBACuO. L’étude se base sur la simulation du signal acoustique reçu par le microscope acoustique à réflexion lors de l’exploration d’un matériau nu ou revêtu .L’exploration du signal simulé nous a permis de connaître la variation du coefficient de réflexion en fonction de l’angle d’incidence de l’onde acoustique excitatrice .De plus et pour les matériaux revêtus, nous avons déterminé aussi les variations de ce coefficient en fonction de l’épaisseur de la couche de revêtement et de la fréquence du signal .De l’analyse du coefficient de réflexion , nous avons déterminé les variations des constantes élastiques des matériaux considérés (nus et revêtus ), en l’occurrence le module de Young , le module de cisaillement et le coefficient de poisson | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2250 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Optimisation des paramètres élastiques d’un système multicouches supraconducteur par des techniques acoustiques | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |