Extraction d’Aspects à partir des Modèles
| dc.contributor.author | Fairouz DAHI | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-03T13:35:12Z | |
| dc.date.available | 2023-05-03T13:35:12Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | L’existence de préoccupations transversales dispersées, ou enchevêtrées, dans le code source rend complexe la compréhension et l’évolution du système logiciel. Afin d’améliorer la modularité des logiciels et bénéficier des avantages du paradigme orienté aspect, plusieurs approches visent l’identification des préoccupations transversales. En absence de la détection précoce de ces préoccupations transversales, celles ci tendent à être inaperçues et fortement liées, ce qui ne permet pas aux développeurs d’identifier une implémentation optimale. Nous proposons dans cette thèse une nouvelle approche d’identification des préoccupations transversales au niveau des modèles conceptuels. Ces derniers sont matérialisés par les diagrammes de séquence. Le diagramme de séquence porte une information pertinente qui consiste en des interactions entre les objets du système logiciel, ainsi que l’ordre chronologique de ses tâches. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2681 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Extraction d’Aspects à partir des Modèles | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |