Etat des moulières naturelles du littoral extrême Nord-Est Algérien
dc.contributor.author | Kerdoussi Asma | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T08:31:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T08:31:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Dans le but d’évaluer les performances de croissance de la moule Perna perna peuplant le littoral nord est algérien et l’impact des paramètres physico-chimiques du milieu sur cette dernière, une étude biométrique (paramètres de croissance linéaire et pondérale et relations allomètriques entre ces derniers) a été réalisée au niveau de cinq moulières naturelles, deux dans le golfe d’Annaba (cap de garde et Lehnaya) et trois dans le littoral d’El Kala (Laouinate, El mellah et la Messida). Un suivi de l’IC appuyé par l’étude histologique de la gonade de la moule, a été établi afin de suivre le cycle sexuel de cette espèce. Pour évaluer la variation des réponses biochimiques chez la moule P. perna un suivi mensuel de l’activité de la glutathion S-transférase (GST), du taux de glutathion réduit (GSH) et des facteurs physico-chimiques du milieu, a été réalisé in situ pendant 12 mois. Le stress métallique évalué par la mesure des métallothionéines (MTs) a été réalisé in vivo sur des moules exposées au laboratoire, à différentes doses de Cd : 50, 100, 200 µg/l ; Cu : 10, 15, 30 µg/l et Pb : 0.25, 0.5, 1µg de Pb/l. L’évaluation des paramètres de croissance, par l’application de l’équation de Von Bertallanfy, nous a permis de déterminer que le coefficient de croissance le plus élevé est relevé chez les moules de Laouinate (1.82 ans-1 ) ; ce coefficient est de l’ordre de 0.85 ans-1 0.59 ans-1 , 0.48 ans-1 et 0.32 ans 1 respectivement chez les moules du Cap de Garde, de la Messida, de Lehnaya et de l’embouchure d’El Mellah. Chez la moule P. perna une allométrie négative (b<1) entre les paramètres linéaires (Lt, La et Ep), comparés deux à deux, témoigne d’une augmentation de la taille des individus plus rapide que celle de la largeur et l’épaisseur. L`évaluation de l`intensité de la relation entre la longueur totale et le poids total provenant des cinq sites, révèle l`existence d`une allométrie minorante entre ces deux paramètres (b<3) témoignant de l’augmentation de la taille des individus plus rapide que celle du poids. L'analyse de la variance relative aux paramètres linéaire (Lt, La et Ep) et pondéral (Wt) de la moule du littoral nord-est algérien montre l'existence d'une différence très hautement significative de chaque paramètre linéaire et pondéral aussi bien entre les sites qu’entre les mois. Ces différences seraient liées aux paramètres physico chimiques (température, MES, Chlorophylle a). Les résultats de l’évaluation de l’indice de condition des moules Perna perna montrent que cet indice est bien meilleur en période printanière et que sa chute, en période automnale, correspondrait à une phase de ponte des moules que l’étude histologique de la gonade a confirmé. Le cycle sexuel de cette espèce serait influencé par la température et la chlorophylle « a ». Les résultats des dosages biochimiques ont révélés l’existence de différences de sensibilité des systèmes antioxydants entre la glande digestive et les branchies. Cette réponse pourrait être en rapport avec les paramètres physico-chimiques (température, salinité) et les paramètres physiologique du modèle biologique étudié (évolution temporelle, état nutritionnelle) qui s’avèrent être des facteurs prépondérants dans la modulation des réponses enzymatiques. Le stress métallique évalué par la mesure des MTs dans trois organes différents de la moule P. perna exposée à différentes doses de Cu, Cd et Pb a fait ressortir que les différentes doses de Cu et de Pb n’influent pas sur la concentration des métallothionéines dans les trois organes étudiés ; en revanche, la concentration en métallothionéines dans les trois organes est fonction de la dose du cadmium. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2281 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etat des moulières naturelles du littoral extrême Nord-Est Algérien | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |