VALORISATION, ETUDE PHYTOTOXICOLOGIQUE DES QUALITES D’EAU D’IRRIGATION A PARTIR DES EAUX USEE, SUR DEUX CULTURES (TOMATE INDUSTRIELLE ET L’HARICOT VERT) DANS LA REGION D’El-TARF
| dc.contributor.author | BOUZOU, Lazhar Mourad | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-28T13:10:22Z | |
| dc.date.available | 2022-12-28T13:10:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Notre étude expérimentale consiste à réaliser une expérimentation Agronomique sur l’irrigation avec les eaux usées (domestique), dont le bloc expérimental se compose comme suite : 04 traitements d’eau ; 02 cultures (tomate) et (Haricot vert),cultiver sur 02 sols :(A) lourd,(B) léger, l’ensemble forme un bloc de 80 pots, avec une fréquence d’irrigation à la capacité au champ(CC).Des analyses physico-chimique minérales et toxiques se déterminent avec des lois statistiques comparatives pour définir la bonne qualités d’eau à des fin Agricole. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1098 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | VALORISATION, ETUDE PHYTOTOXICOLOGIQUE DES QUALITES D’EAU D’IRRIGATION A PARTIR DES EAUX USEE, SUR DEUX CULTURES (TOMATE INDUSTRIELLE ET L’HARICOT VERT) DANS LA REGION D’El-TARF | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |