Etude structurale et microstructurale d’alliage nanométrique
| dc.contributor.author | Salah OUDJERTLI | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:38:06Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T13:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Des poudres nanométriques de ZnO dopées au fer ont été obtenues par broyage mécanique pour étudier leurs propriétés structurales et microstructurales en utilisant la diffraction des rayons X (XRD), microscope électronique à balayage (SEM) et le magnétométre à échantillon vibrant (VSM). La poudre pure de ZnO au départ a une structure cristalline hexagonale de groupe d’éspace p63mc ,mais après l’introduction de 1%Fe dans le ZnO, la phase hexagonale de ZnO reste sans changement, tandis que les paramètres microcristaux subissent des variations dues à l’introduction des atomes de fer dans la matrice hexagonale de ZnO pour remplacer ceux de l’oxygène, La taille des cristallites et les microcontraintes s’avèrent fonction du temps de broyage | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2133 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude structurale et microstructurale d’alliage nanométrique | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |