Dissolved nutrient (N, P, Si) and particulate matter transfer from the Seybouse and Mafragh estuaries
dc.contributor.author | Aicha Beya AMIRA | |
dc.date.accessioned | 2023-03-12T14:23:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-12T14:23:37Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Cette étude évalue simultanément pour la première fois les flux des rivières et des dépôts atmosphériques humide des matériaux dans la baie d'Annaba algérienne sur la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord. Des échantillonnages d'eau de surface et des estimations de débit d'eau ont été réalisés chaque semaine en 2014 aux embouchures des rivière de Mafragh (MR) et de Seybouse (SR). Les échantillons d'eau de pluie ont été collectés conjointement tous les jours dans une station météorologique dans laquelle les données de précipitation ont été surveillées. Les échantillons de rivière et d'eau de pluie ont été analysés pour les nutriments dissous (azote: N, phosphore: P et silicium: Si). La matière particulaire dans les échantillons d’eau de rivière ont également été analysée pour la matière en suspension (SPM), le carbone organique particulaire (COP), le silicium biogènique (BSi), la chlorophylle a (Chl a), l'azote organique particulaire (NOP) et le phosphore organique particulaire (POP). L'eau de pluie de la région d'Annaba est caractérisées par des concentrations élevées de phosphate (PO4) et de silicate (SiO4) ces valeurs sont plusieurs fois supérieur à la moyenne méditerranéenne et produisent des flux importants. À l'inverse, les concentrations d'azote inorganique dissous (NID) et d'azote organique dissous (NOD) et les flux associés étaient remarquablement faibles. Les flux de nutriments dissous pour les deux bassins versants étaient faibles suite à la réduction des débits des rivières, mais les flux des matières particules (COP, Chl a, BSi) ont présentées des quantités importantes, en particulier pour le bassin de MR. BSi et POP représentaient environ un tiers des flux totaux de silicium et de phosphore total, respectivement. L'eau de MR avait des niveaux de N et P dissous comparables à ceux de l'eau de pluie et semblaient être un écosystème presque vierge avec de faibles niveaux de nutriments et des rapports N: P et Si: N presque équilibrés. L'eau de SR avait des niveaux faibles de SiO4 mais était très chargée en NH4 et PO4, des rapports N: P et Si: N déséquilibrés dans presque tous les échantillons. Ces conditions ont entraîné une grande biomasse de phytoplanctonique, ce qui peut causer des problèmes d'eutrophisation. L'eau de pluie a été déterminée comme une source importante d'engrais pour les eaux marines et les terres agricoles dans la région d'Annaba et peut compenser partiellement la perte de SiO4 retenu dans les rivières des barrages. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2280 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Dissolved nutrient (N, P, Si) and particulate matter transfer from the Seybouse and Mafragh estuaries | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |