Etude par la méthode Rietveld des mécanismes de formation des alliages nanostructurés Cr-Co obtenus par broyage mécanique
dc.contributor.author | Sofiane LOUIDI | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T08:51:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T08:51:55Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude des mécanismes de formation des alliages nanostructurés Cr100-xCox (x = 0, 10, 20, 50, 80, 100) obtenus par broyage mécanique haute énergie. La caractérisation des poudres broyées a été effectuée par microscopie électronique à balayage (MEB) et par diffraction de rayons X (DRX). La stabilité thermique des alliages obtenus a été examinée par analyse thermique différentielle (DSC). Les micrographies MEB montrent que l'évolution morphologique des poudres au cours du broyage dépend de la composition de l'alliage et des propriétés mécaniques des éléments purs. L'analyse des profils des raies de DRX par la méthode Rietveld indique la formation de poudres nanostructurées. Les transformations de phases produites lors du broyage des mélanges sont principalement dues à une accumulation de défauts cristallins, notamment les défauts d’empilement. L'analyse DSC révèle la relaxation de la structure, le grossissement des grains et la cristallisation des parties désordonnées. Elle montre aussi la stabilité thermique des alliages | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2195 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude par la méthode Rietveld des mécanismes de formation des alliages nanostructurés Cr-Co obtenus par broyage mécanique | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |