Evaluation de la toxicité de deux médicaments : le Paracétamol et l’Ibuprofène, sur un modèle cellulaire : Paramecium tetraurelia. Essai à l’échelle subcellulaire.
| dc.contributor.author | Boulassel Amina | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-24T12:38:30Z | |
| dc.date.available | 2023-01-24T12:38:30Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude nous nous somme intéressés à l’évaluation de la toxicité de deux médicaments, un antipyrétique le Paracétamol et un anti-inflammatoire non stéroïdien l’Ibuprofène, sur un modèle cellulaire Paramecium sp. Les résultats montrent une cytotoxicité des deux xénobiotiques , à travers l’inhibition de la croissance, un pourcentage de réponse positif, et un taux de mortalité élevé. Nous avons également mis en évidence des changements morphologiques qui se ce sont manifestés par des bourgeonnements, une invagination au niveau de la membrane plasmique des paramécies en plus de la diminution du nombre de vacuoles digestives. L’étude biochimique et polarographique ont mis en évidence une perturbation des principales macromolécules à savoir : protéines, glucides, lipides et ce parallèlement à une inhibition du métabolisme respiratoire. Sur un autre plan le suivi des biomarqueurs a révélé d’importantes fluctuations doses dépendantes pour les deux molécules, qui se sont manifestées par une induction des activités CAT, GST, APX, une diminution des taux de GSH. Nous avons également mis en évidence l’induction d’un stress oxydatif confirmé par une augmentation du taux de MDA. L’isolement des mitochondries de paramécies nous a permis de mettre en évidence une perturbation de la phosphorylation oxydative (Vox3 et4, CR et ADP/O), un gonflement mitochondrial et une inhibition des activités Catalase, GPX mitochondriales. Sur un autre plan, nous avons évalué les effets de certains facteurs environnementaux sur le potentiel toxique des deux substances pharmaceutiques via le calcul des CI50. Nos résultats ont montré que le pH, la Température et les UV, augmentent la toxicité du Paracétamol et de l’Ibuprofène sur les paramécies | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1439 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Evaluation de la toxicité de deux médicaments : le Paracétamol et l’Ibuprofène, sur un modèle cellulaire : Paramecium tetraurelia. Essai à l’échelle subcellulaire. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |