Apports en sels nutritifs et en matière organique oxydable au littoral d'Annaba par oued Seybouse et l'estuaire Mafrag
dc.contributor.author | GOUIEZ Hanéne | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T10:10:37Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T10:10:37Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description.abstract | Les flux des sels nutritifs et la DBO ont été suivis deux fois par mois durant l’année 2003 dans une station-embouchure de la rivière Seybouse. Ces éléments ont été également étudiés de façon irrégulière dans une station-embouchure de l'estuaire du Mafrag . A Seybouse, l'ammonium forme l'essentiel du flux de l'azote minéral introduit à la mer: la Seybouse décharge en moyenne 11 t. j-1 d'NH4. Le flux moyen en phosphore (PO4) est de 3 t. j-1. En estime que Seybouse représente 1,60% de l'apport total en azote par les fleuves méditerranéens, alors que le flux hydrique ne forme que 0,78%. Par ailleurs la Seybouse entraîne au littoral adjacent une décharge organique pouvant entraîner une consommation de 72 t. j-1 d'oxygène. Les donnes hydrologiques montrent que l'estuaire Mafrag parait très propre. La marée faisant remonter les eaux de surface avec des débits variant de 36 à 60 m3. s-1 jouant aussi le rôle d'un filtre et d'un tampon. Le flux sortant d'azote inorganique dissous est de l'ordre de 0,70 t. j-1 et 0,80 t. j-1 en PO4.La décharge en DBO au littoral est de 14 t. j-1. Si la partie Sud-ouest du golfe d'Annaba est soumise à forts apports polluants susceptibles d'occasionner de graves problèmes d'eutrophisation, la partie Est bénéficie cependant d'apports enrichissants d'un estuaire fertile et propre | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2334 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Apports en sels nutritifs et en matière organique oxydable au littoral d'Annaba par oued Seybouse et l'estuaire Mafrag | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |