Contribution à l’étude de l’interaction génotype x milieu, pour la qualité technologiques chez le blé dur en Algérie
dc.contributor.author | Ait Slimane Ait Kaki Sabrina | |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T13:41:48Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T13:41:48Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Culture emblématique du pourtour méditerranéen, le blé dur est transformé principalement en semoule et en pâtes alimentaires. En Algérie, une grande partie de la production céréalière est soumise aux pratiques de l’agriculture traditionnelles, incapable d’amortir les irrégularités du climat, d’où des variations considérables dans les rendements d'une année à l'autre. Cependant les exigences en terme de qualité technologique du grain de blé sont parfois difficiles à concilier avec les contraintes des producteurs. Ainsi, par exemple les forts taux de mitadinage et de moucheture, enregistrés en zone traditionnelle de culture du blé dur, entraînent des réfactions importantes. Le niveau d’héritabilité h2 de ces critères permet d’attendre, en partie, un progrès par la sélection. Cependant, ils sont aussi fortement dépendants de l’environnement. C’est ainsi que dans le cadre de l’amélioration du système d’adaptation variétale du blé dur (Triticum durum Desf.) en Algérie et la classification du territoire en zones agro écologique homogènes, un travail a été initié et a permis d’expérimenter un germoplasme de blé dur (locales et introduites) sur trois sites et durant deux années consécutives (2003/2004 et 2004/2005) afin d’étudier en premier lieu la productivité de chaque variété et de les comparer, d’une part, entre sites et, d’autres part, dans les sites. En deuxième lieu l’appréciation des qualités technologiques à savoir le poids de 1000 grain, les protéines, le mitadinage et les indice de colorations. Et enfin l’étude de l’impact du milieu sur l’expression finale des caractères par l’étude de l’interaction Milieu x Génotype. Les résultats complétés par une analyse statistique appropriée, nous ont permis de rassembler des informations concernant les caractères d’adaptation aux différentes zones expérimentées et de d’apprécier la stabilité de rendement ainsi que les taux de protéines. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1462 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Contribution à l’étude de l’interaction génotype x milieu, pour la qualité technologiques chez le blé dur en Algérie | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |