Etude ab-initio des propriétés physiques des matériaux pour la photonique
dc.contributor.author | Rachida KHEMICI | |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T08:39:21Z | |
dc.date.available | 2023-02-27T08:39:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Les propriétés structurales, électroniques et optiques des fluorures cubiques CdF2, SrF2 et de leur fluorure mixte SrxCd1-xF2 ont été calculées en utilisant la méthode FP-LAPW basée sur la DFT. Pour calculer les propriétés structurales, nous avons pris comme terme de potentiel d’échange et de corrélation l’approximation WC-GGA. Pour calculer les propriétés électroniques de SrxCd1-xF2, en plus de l’approximation WC-GGA les deux approches EV GGA et l’approximation du potentiel modifié de Becke et Johnson (mBJ) sont également utilisés. Les propriétés optiques ont été calculées en se limitant à cette dernière. Les composés M1-xPrxF2+x (M=Sr, Cd et x=0.25) et PrF3 contenant une terre rare sont caractérisés par des électrons 4f fortement localisés. Les différentes propriétés sont calculées en utilisant les deux approximations LSDA et LSDA+U implémentées dans le code Wien2k | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2082 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude ab-initio des propriétés physiques des matériaux pour la photonique | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |