EFFET DE LA TEMPERATURE, DE LA VITESSE DE DEFORMATION ET DE VIEILLISSEMENT SUR LA STRUCTURE DU PEHD
| dc.contributor.author | Sofiane SADOUN | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T13:08:25Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T13:08:25Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Nous avons intéressé à étudier le comportement mécanique du PEHD influencé sous une gamme de températures et à différentes vitesses d’étirage. Ainsi à l’évolution de sa structure en fonction de la température pour une vitesse d’étirage de 50mm/mn ; ceci en utilisant la diffraction des rayons X aux grandes angles (WAXS) et la DSC (calorimétrie à balayage différentielle). Une supposition d’une relation entre les contraintes nominale et vraie a pu tracer des courbes vraies, ou leurs allures ont donné un bon accord avec la recherche bibliographique. Une simulation selon la loi multiplicative de G’SELL a été faite pour la courbe obtenue à 60°C pour une vitesse d’étirage de 50mm/mn. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2128 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | EFFET DE LA TEMPERATURE, DE LA VITESSE DE DEFORMATION ET DE VIEILLISSEMENT SUR LA STRUCTURE DU PEHD | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |