Etude des niveaux de concentration de l'azote et du phosphore minéraux et leur incidence d'eutrophisation à l'embouchure de l'Oued El-Kébir Est (Wilaya d'El-Tarf)
| dc.contributor.author | GUERGUEB, Salha | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-11T09:07:40Z | |
| dc.date.available | 2023-01-11T09:07:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Le phosphore et l’azote sont les éléments responsables du phénomène d’eutrophisation des milieux aquatiques continentaux et marins. Ce phénomène environnemental constitue un problème d’actualité mondial réduisant la qualité des milieux aquatiques. Des solutions urgentes et durables sont nécessaires pour protéger les milieux qui ne peuvent apparaitre que si les processus d’eutrophisation sont bien identifiés et appréhender qualitativement et quantitativement Notre étude a été menée sur l'Oued El-Kébir- Est (wilaya d'El-Tarf) afin de donner des réponses positives et suffisamment représentatives concernant la caractérisation physico-chimique des eaux ainsi qu’à la recherche d’une éventuelle pollution. Douze échantillons successifs ont été prélevés durant l'année d’étude du mois d’octobre 2011/ au mois d’octobre 2012. Pour atteindre cet objectif, nous avons effectué des analyses physico-chimiques sur des échantillons d’eau de l’Oued El-Kébir Est. Aussi d’autres paramètres relatifs au sol à dessein interprétatif et complémentaire ont été mesurés et étudiés sur des échantillons de sol prélevés dans une station choisie judicieusement pour assurer la représentativité de nos échantillons dans la zone d’étude et par conséquent la signification réelle des valeurs des paramètres analysés. Les résultats de notre étude indiquent que les paramètres physico- chimiques de l’eau ainsi que ceux du sol ne montrent pas de grandes variations au cours de la période d’étude. Les teneurs en matières présentes dans les eaux de l’Oued sont aux normes admissibles. L’évolution du chimisme des eaux de l’oued est saisonnière puisque les teneurs importantes sont observées pendant la période d’étiage et les faibles teneurs correspondent la période des précipitations. La nature des terrains et les précipitations seraient donc les sources de la minéralisation des eaux de l’Oued EL-Kébir-Est. Par ailleurs, l’étude de l’évolution spatio-temporelle des éléments minéraux potentiellement polluants montre des concentrations importantes en ion chlorure, en ion ammonium et en ions phosphates dépassant les normes de potabilité des eaux naturelles, mais l’ion ammonium et les ions phosphates sont en dessous des valeurs susceptibles de provoquer le phénomène d’eutrophisation dans ce cours d’eau et de ses milieux récepteurs. Les flux annuels d’azote et de phosphore apportés en mer par l’Oued El- Kébir- Est sont importants (NO 3: 53575.192 t/an, NO 2: 21417.98 t/an, NH4 + : 14388.156 t/an, PO4 3- : 20949 t/an) avec des variations mensuelles. Les résultats des analyses ont montré l’absence de phénomène d’eutrophisation, du moins dans la séquence du cours d’eau étudiée, pendant la période des analyses effectuées. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/1231 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude des niveaux de concentration de l'azote et du phosphore minéraux et leur incidence d'eutrophisation à l'embouchure de l'Oued El-Kébir Est (Wilaya d'El-Tarf) | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |