Caractérisation microstructurale et physico-chimique des fibres de carbone revêtues de Nickel
dc.contributor.author | Mohamed FARES | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T10:35:52Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T10:35:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Les fibres de carbones revêtues de Nickel que nous avons étudiées présentent de bonnes propriétés de surface qui les destinent à des applications nucléaires en tant que matériaux détecteurs et réflecteurs. En remplaçant le Nickel par un composé Ni1-xXx (X=C), nous visons à améliorer la qualité des miroirs. Ce choix permet d‟obtenir une bonne qualité des matériaux nanostructures (relation structure/ propriétés physico chimique). Ils peuvent également être utilisés comme guide de neutrons. Ces alliages peuvent s‟oxyder à l‟usage, la couche d‟oxyde formée pourrait modifier les propriétés de surface de revêtement. Dans ce cadre de travail, nous nous sommes intéressés à l‟oxydation à 500°C des fibres nanocristallines Ni-C. Les fibres ont été analysées avant et après oxydation par diffraction X (DRX). Nous avons pu montrer que l‟oxydation conduit à la diffusion à longue distance de carbone ainsi qu‟à la formation d‟un oxyde NiO sur la surface des fibres. Par ailleurs, une caractérisation structurale approfondie du matériau a été réalisée et à permis d‟aboutir à des résultats intéressants concernant la taille des grains nanométriques ainsi que la densité de dislocations présentes à l‟état brut et traité à 500°C. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2115 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Caractérisation microstructurale et physico-chimique des fibres de carbone revêtues de Nickel | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |