Conception d'Observateurs Robustes pour le Diagnostic des Processus Énergétiques
dc.contributor.author | NEҪAIBIA Amar | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T10:00:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T10:00:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | : Les techniques modernes de supervision des processus reposent sur une modélisation mathématique très élaborée des systèmes et exploitent les relations mathé matiques entre les différents signaux du processus. Elles permettent un diagnostic précis mais requièrent une compréhension plus profonde du système étudié et un effort assez important, plus particulièrement pour les processus complexes non linéaires. Néanmoins, l’établissement d’une description mathématique des processus non linéaires est très dif ficile et demande du temps. En général, les systèmes non linéaires sont linéarisés autour d’un point de fonctionnement, et ensuite des techniques robustes sont appliquées afin de générer des résidus qui sont robustes aux variations paramétriques. Cette stratégie est valable sous réserve que la linéarisation ne provoque pas des erreurs de modélisation assez considérables, autrement dit le système opère auprès du point de fonctionnement spécifié. Une méthode d’estimation d’état est proposée pour les systèmes non linéaires décrits par un modèle de Takagi-Sugeno ou multi-modèle. Les conditions de convergence de l’ob servateur sont établies en Lyapunov. Ces conditions sont données sous forme d’inégalités linéaires matricielles. Une méthode de diagnostic à base de modèle est mise en place pour des systèmes non linéaires. Ceux-ci sont modélisés à l’aide de modèles de Takagi-Sugeno afin de pouvoir utiliser une technique classique de bancs d’observateurs. La première partie propose donc l’élaboration d’un multi-observateur de type mode glissant permettant de minimiser l’in fluence des perturbations sur l’estimation d’état. Ce type d’observateur est ensuite utilisé au sein de bancs d’observateurs qui engendrent des résidus dont l’analyse permet de ré véler l’occurrence de défauts de capteurs ou d’actionneurs. Enfin,cette stratégie de diagnostic est appliquée sur un exemple de simulation afin d’illus trer l’efficacité de la méthode proposée. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2586 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Conception d'Observateurs Robustes pour le Diagnostic des Processus Énergétiques | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |