L'USURE ABRASIVE DES REVETEMENTS DURS( CrNx) CARACTERISATION ET ANALYSE
| dc.contributor.author | LAKEL SAID | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-08T09:07:36Z | |
| dc.date.available | 2023-03-08T09:07:36Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | Des couches de nitrure de chrome ont été réalisées par pulvérisation magnétron sur des substrats de silicium <100> et d'acier inoxydable (DIN 1.4301). La composition des couches a été déterminée par microanalyse EDS. La structure des films a été déterminée par diffraction de rayons X. L'influence de l'épaisseur des couches, sur les propriétés structurales et mécaniques des couches a été étudiée. Alors que la structure des couches de CrN obtenues sur aciers diffère de la structure des couches obtenues sur silicium. De plus, les couches de Cr2N présentent l'orientation (111) et sont moins bien cristallisées que les couches de CrN. Leur cristallinité diminue lorsque leur épaisseur augmente. Ces couches présentent de bonnes propriétés physico-chimiques et sont stables thermiquement jusqu'à 1000 K. L'essai Calowear a été employé pour étudier la résistance à l'usure abrasive d'une série des revêtements minces de CrNx sur des substrats en acier inoxydable (DIN 1.4301). Le but de ce travail est pour évaluer et comparer la résistance d'abrasion des revêtements durs. Les résultats obtenus montrent une excellente corrélation entre la dureté des revêtements et la résistance à l'usure abrasive. D'ailleurs, l'essai Calowear offre une méthode simple et peu coûteuse pour pré choisir et se ranger des matériaux revêtus pour des situations d’usure abrasives. Il existe très peu de développements concernant les méthodes d’analyse de données expérimentales de l'essai d'abrasion par Calowear. On discute en critique un grand nombre de ces méthodes et on propose une nouvelle méthode pour représenter les résultats expérimentaux, pour le cas pratiquement important des revêtements durs oùκ c ≤ κ s , qui fournit la plus grande exactitude globale. On plus on développe une nouvelle méthode prédictive qui permet une évolution de prévision des volumes et des profondeurs d’usure quelque soient l’arrangement du revêtement et du substrat. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2244 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | L'USURE ABRASIVE DES REVETEMENTS DURS( CrNx) CARACTERISATION ET ANALYSE | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |