Problèmes de contournement et perforation des isolateurs de haute tension
dc.contributor.author | El Bahi AZZAG | |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T09:35:16Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T09:35:16Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Le phénomène de contournement des isolateurs pollués résulte en fait de la combinaison de plusieurs contraintes : dépôt d’une couche de matériau solide, humidification de ce dépôt et l’existence d’une tension appliquée. La modélisation d’Obenaus nous a permis de cerner ces différents paramètres par une fonction mathématique regroupant les paramètres suivants : résistance de pollution, longueur de fuite et tension d’alimentation. L’action sur l’un de ces paramètres nous permet d’analyser la tension de contournement. L’approche théorique permet de relier ces paramètres avec celles des conditions naturelles parfois caractérisées par des formules empiriques. L’analyse des surtensions internes et externes nous permet de réaliser un compromis technico-économique entre coordination d’isolement et plan de protection. L’analyse des surtensions internes (Effet Ferranti, effet de commutation) et celles externes (surtensions atmosphériques) nous ont permis de voir que les surtensions ont un effet néfaste sur l’isolement et pour conséquent sur la longévité des installations électriques. L’atténuation des surtensions atmosphérique sous l’influence de l’effet couronne a un effet bénéfique sur le contournement. Pour ce, et dans tous les cas qu’on peut envisager, l’onde de surtension pénétrant dans un poste sera caractérisée dés que la distance de l’impact du poste est supérieure à 2 ou 3km, par un front très aplati, et par une amplitude nettement inférieure à la tenue de choc du matériel du poste. On constate aussi que, sauf dans le cas d’un coup de foudre direct très proche du poste, les surtensions atmosphériques apparaissent totalement inoffensives lorsqu’elles atteignent le poste, ce qui permet de coordonner l’isolation et la protection. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2582 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Problèmes de contournement et perforation des isolateurs de haute tension | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |