L’optimisation des paramètres élastiques d’un matériau multicouche poreux par la technique acoustique
dc.contributor.author | CHAFIA ATAILIA | |
dc.date.accessioned | 2023-03-08T10:29:21Z | |
dc.date.available | 2023-03-08T10:29:21Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Le présent travail traite de l'étude par simulation de l'effet de la porosité sur les paramètres élastiques (le module de Young, le module de cisaillement et le coefficient de Poisson) des certains matériaux multicouches poreux (eau/Al poreux/Si, eau/ZnO poreux/Si et eau/Si poreux/Si). L'étude se base sur la simulation du signal acoustique reçu par le microscope acoustique à réflexion lors de l'exploration d'un matériau poreux nu ou revêtu. En se basant sur le modèle de Biot, l'exploitation du signal simulé nous permis de connaitre la variation du coefficient de réflexion en fonction de la porosité. De plus, et pour les matériaux multicouches, nous avons déterminé aussi les variations de ce coefficient en fonction de l'épaisseur et la porosité de la couche de revêtement, les calculs ont été faits à une fréquence de 600 MHz et pour des différentes épaisseurs et taux de porosité de la couche. Ensuite, nous avons déterminé les variations des vitesses des ondes longitudinale et transversale pour arriver à calculer les paramètres élastiques des matériaux multicouches poreux. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-annaba.dz//handle/123456789/2248 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | L’optimisation des paramètres élastiques d’un matériau multicouche poreux par la technique acoustique | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |